Table of Contents
For Europe, USA, other markets.
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – Europe | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 19(800), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) – Europe | |
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) – USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat7 300/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes |
LAUNCH | Announced | 2019, February |
---|---|---|
Status | Coming soon. Exp. release 2019, February |
BODY | Dimensions | 159.4 x 76 x 9.3 mm (6.28 x 2.99 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 193 g (6.81 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame, plastic back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Splash resistant (market dependent) |
DISPLAY | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 6.2 inches, 94.0 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~279 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent) |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
GPU | Adreno 506 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 512 GB (dedicated slot) |
---|---|---|
Internal | 64 GB, 4 GB RAM (Europe); 32 GB, 3 GB RAM (USA) |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f2.0, 1.25um, PDAF 5 MP, depth sensor |
---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | [email protected], [email protected] |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2, 1.12um |
---|---|---|
Features | HDR | |
Video | [email protected] |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
---|---|---|
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (market dependent) | |
Radio | FM radio | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass (market dependent) |
---|
BATTERY | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
---|---|---|
Charging | Fast battery charging 15W (Global)/ 18W (Germany) |
MISC | Colors | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet |
---|---|---|
Price | About 210 EUR |